Bảng giá xe Mitsubishi tại Việt Nam

Mitsubishi có nhà máy liên doanh cùng Vinastar tại Bình Dương từ năm 1994. Hiện tại, Mitsubishi có các sản phẩm như xe bán tải, xe thể thao đa dụng và mẫu xe nhỏ Mirage nhập khẩu từ Thái Lan…

Bảng giá các mẫu xe của Mitsubishi tại Việt Nam

 

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
cực đại
Momen xoắn cực đại Giá cũ
(triệu đồng)
Giá mới (triệu đồng) Thay đổi ( triệu đồng)
Mitsubishi Attrage MT Std 1.2L 5MT 78/6000 100/4000 461 461 0
Mitsubishi Attrage MT 1.2L 5MT 78/6000 100/4000 492 492 0
Mitsubishi Attrage CVT 1.2L CVT 78/6000 100/4000 543 543 0
Mitsubishi Mirage 1.2L 5 MT 78/6000 100/4000 448 448 0
Mitsubishi Mirage 1.2L CVT 78/6000 100/4000 521 521 0
Mitsubishi Outlander Sport Premium 2.0L CVT 150/6000 197/4200 992 992 0
Mitsubishi Outlander Sport 2.0L CVT 150/6000 197/4200 891 891 0
Mitsubishi Outlander 2.0 STD CVT 2.0L CVT 145/6250 196/4000 975 975 0
Mitsubishi Outlander CVT 2.0L CVT 145/6250 196/4000 1.123 1.123 0
Mitsubishi Outlander 2.4 CVT 2.0L CVT 167/3500 222/2000 1.275 1.275 0
Mitsubishi Pajero Sport G 4×4 3.0L 5 AT 220/6250 281/4000 1.026 1.049  23
Mitsubishi Pajero Sport G 4×2 3.0L 5 AT 220/6250 281/4000 949 982 33
Mitsubishi Pajero Sport D 4×2 2.5L 5 MT 136/3500 314/2000 803 804 1
Mitsubishi Pajero 3.0L 5 AT 184/5250 267/4000 1.946 2.120 174
Mitsubishi Pajero 3.8L 4AT 250/6000 329/2750 2.500 2.500 0
Mitsubishi Triton 4×2 2.5L 5MT 136/3500 324/2000 595 595 0
Mitsubishi Triton 4×2 2.5L 5 AT 136/4000 324/2000 630 630 0
Mitsubishi Triton 4×4 2.5L 5MT 178/4000 400/2000 690 690 0
Mitsubishi Triton 4×4 2.5L 5 AT 178/4000 400/2000 775 690 85

Cùng Danh Mục:

Liên Hệ Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *