Bảng giá xe BMW tại Việt Nam

Xe ôtô BMW hiện được phối chính hãng tại Việt Nam thông qua nhà phân phối chính thức Euro Auto. Hiện thương hiệu này có hai đại lí chính thức tại Hà Nội và Tp Hồ Chí MInh.

Bảng giá khởi điểm từng mẫu xe của BMW, thông qua nhà phân phối Euro Auto tại Việt Nam (đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT)

 

Dòng xe Động cơ Hộp số Công suất tối đa Momen xoắn cực đại Giá cũ
(triệu đồng)
Giá mới
(triệuđồng)
Thay

đổi
(triệu

đồng)

BMW 116i 2.0L 8AT 136/4500-6000 220/1350-4300 1.248 1.248 0
BMW 118i 1.5L 8AT 136/4500-6000 220/1350-4300 1.328 1.328  0
BMW 218i Active Tourer 2.0L 8AT 136/4400 220/1250 1.368 1.368 0
BMW 218i Gran Tourer 2.0L 8AT 136/4400 220/1250 1.498 1.398 -130
BMW M2 3.0L 7AT 365/6500 500/1450 2.998 2.998 0
BMW 320i 2.0L 8AT 184/5000-6000 290/1350-4250 1.399 1.399 0
BMW 330i 2.0L 8AT 252/5200-6500 350/1450-4800 1.698  1.698  0
BMW 320i GT 2.0L 8AT 184/5000-6250 270/1250-4500 1.898 1.898  0
BMW 328i GT 2.0L 8AT 245/5000 350/1250-4800 2.048 2.048  0
BMW M3 3.0L 7AT 431/550-7300 500/1850-5500 3.958 3.958 0
BMW 420i 2.0L 8AT 184/5000 270/1250-4500 1.889 1.889 0
BMW 420i Cabriolet 2.0L 8AT 184/5000 270/1250-4500 2.688 2.688 0
BMW 420i Gran 2.0L 8AT 180/5000 270/1250-4500 2.098 2.098 0
BMW 428i Cabriolet 2.0L 8AT 245/5000 350/1250-4800 2.898  2.898  0
BMW 428i Grand Coupé 2.0L 8AT   245/5000 350/1250-4800 2.098  2.098  0
BMW M4 Coupé 3.0L 7AT 431/5500-7300 550/1850-5500 4.458 4.458 0
BMW M4 Cabriolet 3.0L 7AT 431/5500-7300 550/1850-5500 4.489 4.489 0
BMW 520i 2.0L 8AT 184/5000 270/1250-4500 2.036 2.036 0
BMW 528i 2.0L 8AT 245/5000 350/1250-4800 2.499 2.499  0
BMW 528i GT 2.0L 8AT 245/5000-6500 350/1250-4250 2.798 2.798 0
BMW 535i 3.0L 8AT 306/5800 400/1200-5000 3.168 3.168 0
BMW 640i GranCoupé 3.0L 8AT 320/5800-6000 450/1300-4500 3.888 3.888 0
BMW 730Li 2.0L 8AT 258/5000-6500 400/1550-4400 4.098 4.098 0
BMW 740Li 3.0L 8AT 326/5500-6500 450/1380-5000 4.868 4.868 0
BMW 750Li 4.4L 8AT 450/5500-6000 650/1800-4500 6.448 8.888 2.440
BMW X1 xDrive 18i 2.0L 8AT 192/5000 180/1250 1.688 1.688 0
BMW X1 sDrive 20i 2.0L 8AT 192/5000 280/1250 1.775 1.775 0
BMW X3 xDrive 20i 2.0L 8AT 184/5000 270/1250-4500 2.063 2.063 0
BMW X3 xDrive 28i 2.0L 8AT 245/5000 350/1250-4500 2.479 2.479 0
BMW X4 xDrive 28i 2.0L 8AT 245/5000 350/1250-4800 2.798 2.798 0
BMW X5 xDrive35i 3.0L 8AT 306/5800 400/1200-5000 3.788 3.788 0
BMW X5d xDrive30d 3.0L 8AT 258/4000 560/1500-3000 3.568

 

 

3.568  0
BMW X6d xDrive35i 3.0L 8AT 306/4000 400/1200-5000 3.888  3.698 -190
BMW X6 xDrive30d 3.0L 8AT 258/5800 560/1500-3000 3.389 3.389 0
BMW Z4 sDrive20i 2.0L 8AT 184/5000 270/1250-4500 2.594 2.594 0

 

Cùng Danh Mục:

Liên Hệ Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *