Bảng giá xe Hyundai tại Việt Nam
Hyundai hiện có nhà máy lắp ráp tại Ninh Bình với hai mẫu Avante và SantaFe, tuy nhiên thông qua nhà phân phối chính thức Hyundai Thành Công vẫn tiếp tục nhập khẩu khá nhiều mẫu xe trực tiếp từ Hàn Quốc, Ấn Độ về Việt Nam.
Bảng giá các mẫu xe của Hyundai tại Việt Nam
Mẫu xe |
Động cơ |
Hộp số |
Công suất |
Momen xoắn |
Giá cũ |
Giá mới |
Thay đổi |
Hyundai Grand i10 Base | 1.0L | 5MT | 65/5500 | 94/3500 | 359 | 359 | 0 |
Hyundai Grand i10 | 1.0L | 5MT | 65/5500 | 94/3500 | 387 | 387 | 0 |
Hyundai Grand i10 | 1.0L | 4AT | 65/5500 | 94/3500 | 417 | 417 | 0 |
Hyundai Grand i10 Base | 1.2L | 5MT | 86/6000 | 120/4000 | 387 | 387 | 0 |
Hyundai Grand i10 | 1.2L | 5MT | 86/6000 | 120/4000 | 429 | 429 | 0 |
Hyundai Grand i10 | 1.2L | 4AT | 86/6000 | 120/4000 | 457 | 457 | 0 |
Hyundai Grand i10 4 cửa | 1.2L | 5MT | 86/6000 | 120/4000 | 439 | 439 | 0 |
Hyundai Grand i10 4 cửa | 1.2L | 4AT | 86/6000 | 120/4000 | 479 | 479 | 0 |
Hyundai i20 Active | 1.4L | 4AT | 100/5500 | 133/3500 | 619 | 619 | 0 |
Hyundai i30 | 1.6L | AT | 130/6300 | 160/4850 | 757 | 757 | 0 |
Hyundai Accent | 1.4L | 6MT | 100/6000 | 133/3500 | 551 | 551 | 0 |
Hyundai Accent | 1.4L | CVT | 100/6000 | 133/3500 | 599 | 599 | 0 |
Hyundai Accent 5 cửa | 1.4L | CVT | 100/6000 | 133/3500 | 569 | 569 | 0 |
Hyundai Avante | 1.6L | 5MT | 121/6200 | 152/4200 | 532 | 532 | 0 |
Hyundai Avante | 1.6L | 4AT | 121/6200 | 152/4200 | 575 | 575 | 0 |
Hyundai Elantra | 1.6L | 6MT | 128/6300 | 155/4850 | 615 | 615 | 0 |
Hyundai Elantra | 1.6L | 6AT | 128/6300 | 155/4850 | 689 | 689 | 0 |
Hyundai Elantra | 1.8L | 6AT | 156/6200 | 196/4000 | 739 | 739 | 0 |
Hyundai Sonata | 2.0L | 6AT | 155/6200 | 196/4000 | 999 | 1073 | 74 |
Hyundai Creta xăng | 1.6L | 6AT | 121/6300 | 151/4850 | 806 | 806 | 0 |
Hyundai Creta dầu | 1.6L | 6AT | 126/4000 | 260/1900 | 846 | 846 | 0 |
Hyundai Tucson 2WD | 2.0L | 6AT | 154/6200 | 196/4000 | 925 | 925 | 0 |
Hyundai Tucson 2WD Limited | 2.0L | 6AT | 154/6200 | 196/4000 | 995 | 995 | 0 |
Hyundai SantaFe xăng 4×2 | 2.4L |
6AT |
174/6000 | 226/3750 | 1.100 |
1.100
|
0 |
Hyundai SantaFe xăng 4×4 | 2.4L |
6AT |
174/6000 | 226/3750 | 1.250 |
1.250
|
0 |
Hyundai SantaFe dầu 4×2 | 2.2L |
6AT |
199/3800 | 441/1800-2500 | 1.150 |
1.150 |
0 |
Hyundai SantaFe dầu 4×4 | 2.2L |
6AT |
199/3800 | 441/1800-2500 | 1.300 |
1.300
|
0 |
Hyundai Starex xăng 9 chỗ | 2.4L |
5MT |
171/6000 | 232/4200 | 863 |
863
|
0 |
Hyundai Starex diesel 9 chỗ | 2.4L |
5MT |
171/6000 | 232/4200 | 909 |
909
|
0 |
Leave a Reply