Bảng giá xe Toyota tại Việt Nam
Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, với nhà máy tại Vĩnh Phúc, Toyota có khá nhiều mẫu xe tại thị trường Việt Nam, từ xe du lịch cho đến các mẫu xe thể thao, xe bán tải, xe thương mại…
Bảng giá các mẫu xe của Toyota tại Việt Nam
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại | Giá cũ (triệu đồng) |
Giá mới (triệu đồng) | Thay đổi (triệu đồng) |
Toyota Yaris E | 1.3L | 4 AT | 84/6000 | 121/4200 | 617 | 617 | 0 |
Toyota Yaris G | 1.3L | 4 AT | 84/6000 | 121/4200 | 670 | 670 | 0 |
Toyota Vios Limo | 1.3L | 5 MT | 84/6000 | 121/4200 | 532 | 532 | 0 |
Toyota Vios J | 1.5L | 5MT | 107/6000 | 141/4200 | 564 | 564 | 0 |
Toyota Vios E | 1.5L | 5 MT | 107/6000 | 141/4200 | 588 | 588 | 0 |
Toyota Vios G | 1.5L | 4 AT | 107/6000 | 141/4200 | 622 | 622 | 0 |
Toyota Altis G | 1.8L | CVT | 138/6400 | 173/4000 | 747 | 747 | 0 |
Toyota Altis G | 1.8L | CVT-i | 138/6400 | 173/4000 | 797 | 797 | 0 |
Toyota Altis V | 2.0L | CVT | 143/6200 | 187/3600 | 933 | 933 | 0 |
Toyota Camry E | 2.0L | 6AT | 165/6500 | 199/4600 | 1.122 | 1.098 | – 24 |
Toyota Camry G | 2.5L | 6 AT | 178/6000 | 231/4100 | 1.263 | 1.263 | 0 |
Toyota Camry Q | 2.5L | 6 AT | 178/6000 | 231/4100 | 1.414 | 1.383 | – 31 |
Toyota Innova J | 2.0L | 5 MT | 134/5600 | 182/4000 | 727 | 727 | 0 |
Toyota Innova E | 2.0L | 5 MT | 137/5600 | 183/4000 | 793 | 793 | 0 |
Toyota Innova G | 2.0L | 6 AT | 137/5600 | 183/4000 | 859 | 859 | 0 |
Toyota Innova V | 2.0L | 6 AT | 137/5600 | 183/400 | 995 | 995 | 0 |
Toyota FT86 | 2.0L | 6 AT | 197/5500 | 205/3400 | 1.636 | 1.636 | 0 |
Toyota Fortuner G | 2.5L | 4AT | 142/3400 | 343/2800 | 947 | 947 | 0 |
Toyota Fortuner V 4×2 | 2.7L | 4 AT | 158/5200 | 241/3800 | 1.040 | 1.040 | 0 |
Toyota Fortuner V 4×4 | 2.7L | 4 AT | 158/5200 | 241/3800 | 1.156 | 1.156 | 0 |
Toyota Fortuner TRD 4×2 | 2.7L | 4AT | 158/5200 | 241/3800 | 1.117 | 1.117 | 0 |
Toyota Fortuner TRD 4×4 | 2.7L | 4AT | 158/5200 | 241/3800 | 1.233 | 1.233 | 0 |
Toyota Land Cruiser Prado | 2.7L | 4 AT | 164/5200 | 246/3800 | 2.331 | 2.331 | 0 |
Toyota Land Cruiser | 4.6L | 6 AT | 304/5500 | 439/3400 | 3.720 | 3.720 | 0 |
Toyota Hilux E | 2.5L | 6 MT | 147/3400 | 400/2800 | 693 | 697 | 4 |
Toyota Hilux G 4×4 | 3.0L | 6 MT | 174/3400 | 450/3200 | 843 | 806 | – 37 |
Toyota Hilux G 4×4 | 3.0L | 5 AT | 174/3400 | 450/3200 | 914 | 870 | – 44 |
Leave a Reply