Bảng giá xe Mercedes-Benz tại Việt Nam
Thương hiệu hạng sang duy nhất có nhà máy tại Việt Nam – Mercedes-Benz có những thế mạnh mà những người đồng hương không có. Mercedes-Benz luôn có thế mạnh về giá bán khi có mức thuế ưu đãi cho các dòng xe lắp ráp trong nước như C-class, E-class và S-class.
Bảng giá các mẫu xe của Mercedes-Benz tại Việt Nam
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại | Giá bán (triệu đồng) |
Giá mới (triệu đồng) | Thay
đổi (triệu đồng) |
Mercedes-Benz A200 | 1.6L | 7AT | 154/5300 | 250/1250-4000 | 1.339 | 1.339 | 0 |
Mercedes-Benz A250 | 2.0L | 7AT | 208/5500 | 350/1200-4000 | 1.699 | 1.699 | 0 |
Mercedes-Benz A45 AMG | 2.0L | 7AT | 381/6000 | 475/2250-5000 | 2.249 | 2.249 | 0 |
Mercedes-Benz C200 | 2.0L | 7AT | 181/5250 | 300/1800-4600 | 1.439 | 1.479 | 40 |
Mercedes-Benz C250 Exclusive | 2.0L | 7AT | 208/5500 | 350/1200-4000 | 1.629 | 1.679 | 50 |
Mercedes-Benz C300 AMG | 2.0L | 7AT | 245/5500 | 370/1300-4000 | 1.849 | 1.849 | 0 |
Mercedes-Benz C300 coupé | 2.0L | 7AT | 241/5500 | 370/1300-4000 | 2.699 | 2.699 | 0 |
Mercedes-Benz C 63S AMG | 4.0L | 7AT | 510/6250 | 650/1750-4750 | 5.789 | 5.789 | 0 |
Mercedes-Benz C 63S AMG Edition1 | 4.0L | 7AT | 510/6025 | 650/1750-4750 | 4.678 | – | – |
Mercedes-Benz E200 | 2.0L | 7AT | 184/5500 | 300/1200-400 | 2.099 | 2.099 | 0 |
Mercedes-Benz E200 Edition E | 2.0L | 7AT | 184/5500 | 300/1200-400 | 2.049 | 2.049 | 0 |
Mercedes-Benz E250 Edition 20 | 2.0L | 7AT | 184/5500 | 300/1200-4000 | 2.379 | – | – |
Mercedes-Benz E250 AMG | 2.0L | 7AT | 208/5500 | 310/1200-4000 | 2.329 | 2.329 | 0 |
Mercedes-Benz E300 AMG | 2.0L | 7AT | 184/5500 | 300/1200-4000 | 2.099 | 2.099 | 0 |
Mercedes-Benz E400 Cabriolet | 3.0L | 7AT | 333/5500 | 480/1400-4000 | 4.009 | – | – |
Mercedes-Benz S400L | 3.0L | 7AT | 329/6000 | 480/1600-4000 | 3.939 | 3.939 | 0 |
Mercedes-Benz S500L | 4.7L | 7AT | 449/5250 | 700/1800-3500 | 6.539 | 6.539 | 0 |
Mercedes-Benz S500 4Matic coupé | 4.7L | 7AT | 449/5250 | 700/1800-3500 | 10.479 | 10.479 | 0 |
Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic | 5.5L | 7AT | 577/5500 | 700/2250-3750 | 12.989 | 12.989 | 0 |
Mercedes-Benz S65 AMG 4Matic | 6.0L | 7AT | 621/4800 | 1000/2300-4300 | 18.179 | 18.179 | 0 |
Mercedes-Benz S600 Maybach | 6.0L | 7AT | 523/4900 | 830/1900-4000 | 14.169 | 14.169 | 0 |
Mercedes-Benz SLK300 | 2.0L | 9AT | 241/5500 | 370/1300-4000 | 2.729 | 2.729 | 0 |
Mercedes-Benz GT S AMG | 4.0L | 7AT | 503/6250 | 650/1750-4750 | 9.149 | 9.149 | 0 |
Mercedes-Benz CLA 200 | 1.6L | 7AT | 154/5300 | 250/1250-4000 | 1.489 | 1.529 | 40 |
Mercedes-Benz CLA 250 4Matic | 2.0L | 7AT | 208/5500 | 350/1200-4000 | 1.819 | 1.869 | 50 |
Mercedes-Benz CLA 45 AMG 4Matic | 2.0L | 7AT | 355/6000 | 450/2250-5000 | 2.279 | 2.329 | 50 |
Mercedes-Benz CLA 45 AMG 4Matic OAE | 2.0L | 7AT | 360/6000 | 450/2250-5000 | 2.578 | – | – |
Mercedes-Benz CLS350 | 3.5L | 7AT | 302/6500 | 370/3500-5250 | 4.199 | 4.199 | 0 |
Mercedes-Benz CLS400 | 3.0L | 7AT | 329/5250-6000 | 480/1600-4000 | 5.759 | 5.759 | 0 |
Mercedes-Benz CLS500 4Matic | 4.7L | 7AT | 402/5000 | 600/1600-4750 | 6.619 | 6.619 | 0 |
Mercedes-Benz GLA 200 | 1.6L | 7AT | 154/5300 | 250/1250-4000 | 1.519 | 1.519 | 0 |
Mercedes-Benz GLA 250 4Matic | 2.0L | 7AT | 208/5500 | 350/1200-4000 | 1.749 | 1.749 | 0 |
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 2.0L | 7AT | 355/6000 | 450/2250-5000 | 2.279 | 2.279 | 0 |
Mercedes-Benz GLC 250 4Matic | 2.0L | 9 AT | 211/5500 | 350/1200-4000 | 1.789 | 1.789 | 0 |
Mercedes-Benz GLC 300 AMG 4 Matic | 2.0L | 9 AT | 245/5500 | 370/1200-4000 | 2.039 | 2.039 | 0 |
Mercedes-Benz GLE400 4Matic | 3.0L | 9AT | 329/5250-6000 | 480/1600-4000 | 3.599 | 3.599 | 0 |
Mercedes-Benz GLE400 4Matic Exculsive | 3.0L | 7AT | 333/5250-6000 | 480/1600-4000 | 3.899 | 3.899 | 0 |
Mercedes-Benz GLE400 4Matic Coupé | 3.0L | 9AT | 329/5250-6000 | 480/1600-4000 | 3.999 | 3.999 | 0 |
Mercedes-Benz GLE450 AMG 4Matic Coupé | 3.0L | 9AT | 362/5500-6000 | 520/1800-4000 | 4.469 | 4.469 | 0 |
Mercedes-Benz GL350 CDI 4Matic | 3.0L | 7AT | 258/3600 | 620/1400-2600 | 4.049 | – | – |
Mercedes-Benz GL400 4Matic | 3.0L | 7AT | 333/5500 | 480/1400-4000 | 4.149 | – | – |
Mercedes-Benz GL500 AMG | 3.0L | 7AT | 435/5250 | 700/1800-3500 | 5.869 | – | – |
Mercedes-Benz GLS 350 d 4Matic | 3.0L | 7AT | 258/3600 | 620/1600-2400 | 3.899 | 4.029 | 130 |
Mercedes-Benz GLS 400 4Matic | 3.0L | 7AT | 333/5500 | 480/1400-4000 | 4.279 | 4.399 | 120 |
Mercedes-Benz GLS 500 4Matic | 4.6L | 7AT | 425/5250 | 700/1800-3500 | 6.029 | 7.829 | 1.801 |
Mercedes-Benz 63 AMG 4Matic | 5.5L | 7AT | 387/6000 | 760/1750-5250 | 8.429 | 11.949 | 3.520 |
Mercedes-Benz G63 AMG | 5.5L | 7AT | 536/5500 | 760/2000-5000 | 10.219 | 10.219 | 0 |
Mercedes-Benz G65 AMG | 6.0L | 7AT | 630/5000-5300 | 1000/2300-4300 | 16.499 | 16.499 | 0 |
Mercedes-Benz V220 CDI Avantgarde | 2.2L | 7AT | 163/3800 | 380/1400-2400 | 2.569 | 2.569 | 0 |
Leave a Reply