Bảng giá xe Ford tại Việt Nam

Một trong những niềm tự hào của nước Mỹ đối với lịch sử phát triển ngành công nghiệp ôtô thế giới – Ford có mặt tại Việt Nam vào năm 1995 và hiện nay đang có một nhà máy lắp ráp tại Hải Dương.

Bảng giá các mẫu xe của Ford tại Việt Nam 

 

Mẫu xe

 

Động cơ

 

Hộp số

 

 Công suất
tối đa

 

 Momen xoắn cực đại

 

 Giá cũ
(triệu đồng)

 

 Giá mới
(triệu đồng)
 Thay đổi
(triệu đồng)
Ford EcoSport Trend 1.5L 5MT 110/6000 140/4500 585 585 0
Ford EcoSport Trend + 1.5L 6AT 110/6000 140/4500 630 630 0
Ford EcoSport Titanium  1.5L  6AT  110/6000  140/4500 658 658 0
Ford Everest 4×2 Trend 2.2L 6AT 160/3200 385/1600-2500 1.249 1.249 0
Ford Everest 4x2Titanium 2.2L 6AT 160/3200 385/1600-2500 1.329 1.329 0
Ford Everest 4×4 Titanium 3.2L 6AT 200/3000 470/1750-2500 1.936 1.936 0
Ford Fiesta Sport 1.5L 6AT 112/6300 140/4400 584  584  0
Ford Fiesta Titanium 1.5L 6AT 112/6300 140/4400 579 579  0
Ford Fiesta Fox Sport 1.0L 6AT 125/6000 170/1400-4500 637  637 0
Ford Focus Trend  1.5L 6AT 125/6000 159/4000 799  799 0
Ford Focus Titanium 1.5L  6 AT 180/6600  240/4450  848 848  0
Ford Focus Sport 1.5L 6 AT 180/6600 240/4450 848 848 0
Ford Focus Trend 1.5L 5 MT 125/6000 159/4500 799
Ford Ranger XL 4×4  2.2L 6 MT  125/3700 320/1600-1700 619 619 0
 

Ford Ranger XLS 4×2

 

 2.2L  6 MT  125/3700  320/1600-1700  659   659  0
Ford Ranger XLS 4×2 2.2L 6 AT 150/3700 375/1600-1700 685  685  0
   Ford Ranger       XLT 4×4 2.2L 6 MT 160/3700 385/1600-1700 790 790  0
Ford Ranger 4×2 Wildtrak 2.2L 6 AT  160/3700  385/1600-1700 830  830 0
Ford Ranger 4×4 Wildtrak

 

3.2L 6 AT 200/3000 470/1750-2500 918 918 0
Ford Ranger Wildtrak  2.2L – 4×2 AT (Canopy)

 

2.2L AT 160/3700 385/1600-1700 862 862 0
 

Ford Ranger Wildtrak  3.2L – 4×4 AT (Canopy)

3.2L AT 200/3000 470/1750-2500 921 921 0

Cùng Danh Mục:

Liên Hệ Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *