Bảng giá xe Audi tại Việt Nam
Audi được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam từ cuối năm 2008 với các showroom tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Những mẫu xe được phân phối tới thời điểm này, dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc bao gồm các thể loại sedan, crossover và SUV. |
Bảng giá khởi điểm các mẫu xe của Audi tại Việt Nam (đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT), chưa bao gồm các phụ kiện kèm theo.
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Giá cũ (triệu đồng) |
Giá mới (triệu đồng) |
Thay đổi (triệu đồng) |
Audi A3 | 1.8L | 7 AT | 180/5100-6200 | 250/1250-5000 | 1.395 | 1.395 | 0 |
Audi A4 | 1.8L | 8 AT | 170/3800-6200 | 320/1400-3700 | 1.460 | 1.460 | 0 |
Audi A5 | 2.0L | 7 AT | 230/4300-6000 | 350/1500-4200 | 2.330 | 2.330 | 0 |
Audi A6 | 1.8L | 7 AT | 190/4200-6200 | 320/1400-4100 | 2.160 | 2.160 | 0 |
Audi A7 | 3.0L | 7 AT | 333/5500-6500 | 440/2900-4500 | 3.770 | 3.770 | 0 |
Audi A8L | 3.0L | 8 AT | 228/5200-6500 | 440/2900-4750 | 5.340 | 5.340 | 0 |
Audi A8L | 4.0L | 8 AT | 320/5100-6000 | 600/1500-5000 | 5.710 | 5.710 | 0 |
Audi TT | 2.0L | 6 AT | 230/4500-6200 | 370/1600-4300 | 2.360 | 2.360 | 0 |
Audi Q3 | 2.0L | 7 AT | 220/5000-6200 | 350/1800-4900 | 1.920 | 1.920 | 0 |
Audi Q5 | 2.0L | 8 AT | 230/4500-6200 | 350/1500-4500 | 2.380 | 2.380 | 0 |
Audi Q7 | 2.0L | 8 AT | 250/4500-6200 | 370/1500-4500 | 3.520 | 3.520 | 0 |
Audi Q7 | 3.0L | 8 AT | 333/5500-6500 | 440/2900-5300 | 3.890 | 3.890 | 0 |
Leave a Reply