Bảng giá xe KIA tại Việt Nam
KIA – thương hiệu ôtô Hàn quốc thuộc liên doanh của tập đoàn Hyundai – KIA, nhưng tại Việt Nam, thương hiệu này không nằm chung hệ thống với người anh em Hyundai. KIA tại Việt Nam, thông qua tập đoàn THACO lắp ráp các mẫu Carens, Sorento, Forte, Morning…
Bảng giá các mẫu xe của KIA tại Việt Nam
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại |
Giá cũ (triệu đồng) |
Giá mới (triệu đồng) |
Thay đổi
( triệu đồng) |
Kia Morning | 1.0L | 5MT | 66/6000 | 94/4000 | 327 | 327 | 0 |
Kia Morning EX | 1.2L | 5MT | 86/6000 | 120/4000 | 341 | 341 | 0 |
Kia Morning LX | 1.25L | 5MT | 86/6000 | 120/4000 | 365 | 365 | 0 |
Kia Morning Si | 1.2L | 5MT | 86/6000 | 120/4000 | 388 | 388 | 0 |
Kia Morning Si | 1.25L | 5AT | 86/6000 | 120/4000 | 416 | 416 | 0 |
Kia Rio 4 cửa | 1.4L | 6MT | 106/6300 | 135/4200 | 502 | 502 | 0 |
Kia Rio 4 cửa | 1.4L | 4AT | 106/6300 | 135/4200 | 565 | 565 | 0 |
Kia Rio 5 cửa | 1.4L | 4AT | 106/6300 | 135/4200 | 615 | 615 | 0 |
Kia K3 EX | 1.6L | 6AT | 128/6300 | 157/4850 | 628 | – | – |
Kia K3 | 1.6L | 6AT | 128/6300 | 157/4850 | 670 | – | – |
Kia K3 | 2.0L | 6AT | 159/6500 | 194/4800 | 699 | – | – |
Kia Cerato 4 cửa | 1.6L | 6MT | 128/6300 | 157/4850 | 612 | 612 | 0 |
Kia Cerato 4 cửa | 1.6L | 6AT | 128/6300 | 157/4850 | 679 | 679 | 0 |
Kia Cerato 4 cửa | 2.0L | 6AT | 159/6500 | 194/4800 | 729 | 729 | 0 |
Kia Cerato 5 cửa | 1.6L | 6AT | 128/6300 | 157/4850 | 725 | 725 | 0 |
Kia Cerato Koup | 2.0L | 6AT | 159/6500 | 194/4800 | 830 | 830 | 0 |
Kia Carens | 2.0L | 5MT | 143/6200 | 189/4600 | 555 | 555 | 0 |
Kia Optima | 2.0L | 6AT | 164/6200 | 194/4600 | 958 | 958 | 0 |
Kia Qouris | 3.8L | 8AT | 286/6200 | 365/4600 | 2.748 | 2.748 | 0 |
Kia Soul | 2.0L | 6AT | 156/6200 | 192/4000 | 775 | 775 | 0 |
Kia Soul sunroof | 2.0L | 6AT | 156/6200 | 192/4000 | 795 | 795 | 0 |
Kia Sportage | 2.0L | 6AT | 156/6200 | 192/4000 | 1.048 | 1.048 | 0 |
Kia Rondo | 2.0L | 6AT | 150/6500 | 194/4800 | 690 | 690 | 0 |
Kia Rondo Premium | 2.0L | 6AT | 150/6500 | 194/4800 | 794 | 794 | 0 |
Kia Rondo diesel | 1.7L | 6MT | 135/4000 | 331/1750-2500 | 723 |
732
|
9 |
Kia Rondo diesel | 1.7L | 6AT | 135/4000 | 320/1750-2500 | 732 |
732
|
0 |
Kia Sorento 4×2 diesel | 2.2L | 6MT | 195/3800 | 437/1800-2500 | 898 | – | – |
Kia Sorento 4×2 diesel | 2.2L | 6AT | 195/3800 | 437/1800-2500 | 1.006 |
1.006
|
0 |
Kia Sorento 4×2 xăng | 2.4L | 6AT | 174/6000 | 227/3750 | 868 | 868 | 0 |
Kia Sorento 4×2 xăng higt | 2.4L | 6AT | 174/6000 | 227/3750 | 966 |
966 |
0
|
Kia Sedona diesel | 2.2L | 6AT | 190/3800 | 440/1750-2750 | 1.180 |
1.180
|
0 |
Kia Sedona diesel hight | 2.2L | 6AT | 190/3800 | 440/1750-2750 | 1.298 | 1.298 | 0 |
Kia Sedona xăng | 3.3L | 6AT | 266/6400 | 318/5200 | 1.298 | 1.298 | 0 |
Kia Sedona xăng
hight |
3.3L | 6AT | 266/6400 | 318/5200 | 1.398 |
1.398 |
0
|
Cùng Danh Mục:
Bảng giá xe Honda tại Việt Nam
Bảng giá xe Hyundai tại Việt Nam
Bảng giá xe Mercedes-Benz tại Việt Nam
Leave a Reply